Territorial coverage

Vocation
Thanks to its national vocation, AFH actions cover the whole Tunisian territory and, to get closer to the population it has to serve, the Agency established departments in the different governorate of the country.
Organization
The organization of AFH includes, in addition to the usual administrative, financial and legal units of assistance, 3 Regional Departments including 5 Operational Departments covering the national territory, including Regional Representations that ensure the connection with local public authorities and private customers.
Structure | Adresse | Numéro du Téléphone | Numéro du Fax |
Siège Social Directions Opérationnelles de Tunis et Ben Arous | 30 Rue Hedi Karray BP 329 1080 Tunis | 71 234 033 | 71 238 129 |
Direction Opérationnelle de l'Ariana | Centre Aida, Avenue Tahar Ben Ammar El Menzah 4 | 71 889 292 | 71 889 292 |
Direction Opérationnelle de Sousse | Rue Canstantine 4000 Sousse | 73 227 855 | 73 228 058 |
Direction Opérationnelle de Sfax | Avenue de la libérté 14 Janvier 2011 BP 281 3027 Sfax | 74 402 085
| 74 402 870 |
Représentation régionale de Bizerte | 17 Rue Hassen Nouri 7000 Bizerte | 72 420 822 | 72 420 822 |
Représentation régionale de Nabeul | 24 Avenue Mongi Bali 8000 Nabeul | 72 286 271 | 72 286 271 |
Représentation régionale de Jendouba | 27 Rue Farhat Hached Centre Commercial Souk El Erbia 8100 Jendouba | 78 605 296 | 78 605 296 |
Représentation régionale du Kef | Rue Mongi slim app essaada 7100 Le Kef | 78 225 900 | 78 225 900 |
Représentation régionale de Siliana | Immeuble STB 6100 Siliana | 78 870 971 | 78 870 971 |
Représentation régionale de Béja | Rue El Kaid Jawhar 9000 Béja | 78 457 511 | 78 457 511 |
Représentation régionale de Monastir | Rue 13 Aout Cité Trabelssia 5000 Monastir | 73 462 530 | 73 467 904 |
Représentation régionale de Mahdia | Rue Echbilia Immeuble Carrefour 5100 Mahdia | 73 681 400 | 73 697 308 |
Représentation régionale de Kairouan | Rue Ibn Jazzar 3100 Kairouan | 77 231 198 | 77 227 875 |
Représentation régionale de Kasserine | 43, Avenue de la République Immeuble Yahyaoui 1200 Kasserine | 77 474 417 |
|
Représentation régionale de Gabès | Avenue Habib Bourguiba Gabès centre 6000 | 75 273 533 |
|
Représentation régionale de Mednine | Avenue Habib Bourguiba 4100 Mednine | 75 640 591 | 75 640 591 |
Représentation régionale de Gafsa | Rue mouhamed Ali Elhammi 2100 Gafsa | 76 229 683 | 76 220 128 |
Représentation régionale de Sidi Bouzid | Avenue Habib Bourguiba 9100 Sidi Bouzid | 76 634 570 | 76 634 570 |
Sous direction des relations publiques | 30 Rue Hedi Karray BP 329 1080 Tunis | 71 236 356 | 71 236 356 |
For more information cliquer ici